Tablice kalorija
Ovde možete naći informacije o količini kalorija u raznim vrstama namirnica i hrane. Podaci su približni, i većina su prevedeni iz besplatne američke baze podataka koju održava njihov nacionalni institut za poljoprivredu.
Podatke možete da koristite kako god želite.
Znam da dosta informacija nedostaje. Ovo je otvoren projekat kome svako može da se pridruži. Jednostavno se učlanite na sajt (dole desno) i možete da počnete sa prevodom (ima još dosta neprevedenih podataka iz američke baze), ili unosom novih podataka.
| Naziv | Tip namirnice | Kalorije (po 100gr) | Ispravi |
|---|---|---|---|
| Alkoholno piće, belo vino, Muskat | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 82kcal | |
| Alkoholno piće, belo vino, Rizling | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 80kcal | |
| Alkoholno piće, belo vino, Sauvignon Blanc | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 81kcal | |
| Alkoholno piće, belo vino, Semillon | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 82kcal | |
| Alkoholno piće, crveno vino, Lemberger | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 80kcal | |
| Čaj | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 1kcal | |
| čokoladni sirup pripremljen sa punomasnim mlekom | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 90kcal | |
| Džin, 45% | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 263kcal | |
| Gazirani sok od grejpfuta | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 43kcal | |
| Gazirani sok od narandže | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 48kcal | |
| Gazirano piće, cola, bez kofeina | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 41kcal | |
| Gazirano piće, cola, sa visokim sadržajem kofeina | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 41kcal | |
| Gazirano piće, tonik | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 34kcal | |
| instant kafa u prahu, sa šećerom, ukus moke | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 460kcal | |
| Kafa | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | ||
| Kafa, instant prah | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 241kcal | |
| Kafa, instant prah sa dodatim šećerom, sa ukusom kapućina | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 406kcal | |
| kakao miks u prahu, bez dodatka šećera | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 377kcal | |
| kakao miks, Nestle, Topli kakao sa mešavinom čokolade bogate kakaom | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 400kcal | |
| kakao miks, Nestle, Topli kakao sa mešavinom čokolade bogate kakaom i sa Marshmallows | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 400kcal | |
| Kakao prah | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 398kcal | |
| Kakao prah pripremljen s vodom | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 55kcal | |
| Koktel dakiri iz konzerve | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 125kcal | |
| Koktel dakiri, napravljen op receptu | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 186kcal | |
| Koktel pinja kolada, napravljen op receptu | alkoholna i bezalkoholna pića i napici | 174kcal |
